> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gridix.live/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Основные термины

> Словарь терминов GRIDIX для команды девелопера, партнёров застройщика, участников партнёрской программы и интеграторов

Эта страница помогает команде, клиентам, партнёрам застройщика, агентствам, брокерам, участникам партнёрской программы GRIDIX и интеграторам говорить одним языком.

| Термин                       | Значение                                                                                                                         |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| GRIDIX                       | Цифровая платформа для управления проектами, лотами, заявками, CRM, публичным каталогом и агентской сетью девелопера             |
| Девелопер                    | Компания, которая управляет проектами, лотами, ценами, заявками, командой и агентской сетью                                      |
| Кабинет девелопера           | Рабочее пространство компании в GRIDIX                                                                                           |
| Проект                       | Жилой комплекс, апарт-комплекс, коммерческий объект или другой проект девелопера                                                 |
| Лот                          | Конкретный объект продажи внутри проекта: квартира, апартамент, офис, помещение, вилла, таунхаус или другой объект               |
| Смарт-каталог                | Цифровой каталог лотов с актуальными ценами, статусами, характеристиками, планировками и материалами                             |
| Шахматка                     | Визуальный способ отображения лотов внутри смарт-каталога                                                                        |
| Генплан                      | Визуальный план проекта с корпусами, объектами или зонами, через который пользователь может перейти к конкретному подпроекту     |
| Подпроект                    | Корпус, башня, очередь, объект или отдельная часть проекта внутри генплана                                                       |
| Публичный каталог проекта    | Публичная страница или интерфейс проекта, где клиент видит лоты, цены, статусы, планировки и форму заявки                        |
| Заявка                       | Конкретное обращение клиента по проекту, лоту, форме, ссылке или другому каналу                                                  |
| Контакт                      | Человек или организация в базе: клиент, менеджер, партнёр застройщика, агентство или брокер                                      |
| CRM                          | Раздел для работы с заявками, контактами, ответственными, статусами и историей клиента                                           |
| Источник заявки              | Канал или пользователь, через которого пришла заявка: сайт, виджет, менеджер, партнёр застройщика, агентство или другой источник |
| Агентская сеть девелопера    | Модуль, который помогает девелоперу подключать партнёров застройщика, внешних брокеров и агентства к своим проектам              |
| Кабинет партнёра застройщика | Рабочий кабинет участника агентской сети, которому девелопер открыл доступ к своим проектам                                      |
| Партнёрская программа GRIDIX | Программа для участников, которые рекомендуют платформу GRIDIX новым клиентам или помогают с внедрением                          |
| Реферальный партнёр          | Участник партнёрской программы, который передаёт качественные контакты потенциальных клиентов GRIDIX                             |
| Интегратор GRIDIX            | Участник партнёрской программы, который помогает клиенту с внедрением, настройкой и сопровождением GRIDIX                        |
